社名 | トーカイテクノ株式会社 |
---|---|
設立 | 1966年10月 |
従業員数 | 258名 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 24億9,000万円(2023年11月実績) |
代表取締役 | 森田桂市 |
本社 | 愛知県半田市銀座本町2丁目3番地 |
事業所 | 愛知県半田市川崎町1丁目1番地 |
事業内容 | 金属材料品製造業(鋼管の加工、仕上げ、検査) |
連絡先 | 【TEL】0569-24-2944 |
1966年10月 | 川崎製鉄鋳造工場の請負開始 |
---|---|
1982年6月 | 塗覆装作業(PEC) 、酸洗、ブラスト業務請負開始 |
2002年4月 | 川崎製鉄と日本鋼管の合併(JFEスチール)、合理化に伴いPEC他所移管 シームレス、ヒストリー管の手入れ・検査業務請負開始 |
2006年9月 | 小径シームレス管 高速切断・プレス・手入れ・検査業務請負開始 |
2006年10月 | 東海鋳工株式会社からトーカイテクノ株式会社へ社名変更 |
2013年5月 | 小径シームレス管最終検査業務 移管受入開始 |
2016年8月 | JFEスチール京浜製鉄所 ジャンクション支柱塗装業務請負(5ヶ月間) |
2018年4月 | 高強度重防食(FRP)塗装業務請負開始 |
2021年11月 | 中径シームレス管工場17印字職場移管受入による事業拡大 |
2022年6月 | 自動手入れロボット職場新設による事業拡大 |
ACCESS